科左中旗政府网站工作年度报表(2019年度)
发布时间:
2020-01-09 10:28
信息来源:
政务服务局
分享到:
| ( 2019 年度) | |||
| 填报单位:科左中旗政务服务局 | |||
| 网站名称 | 科左中旗人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.kzzq.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 科左中旗政务服务局 | ||
| 网站类型 | □√政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1505210006 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备18000462号 | 公安机关备案号 | 15052102000108 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | |||
| 网站总访问量 | 913124 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 2713 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 539 | |
| 政务动态信息更新量 | 2144 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 30 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 6 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 0 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 22 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 11 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 10 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 1 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 3 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □√是 □否 | |
| 注册用户数 | 入驻单位26个 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 297 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 297 | ||
| 办件量 | 总数 | 9715 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 7023 | |
| 法人办件量 | 2692 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □√是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 34 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 21 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 3 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 21 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 3 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 16 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 0 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 □√否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 1 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 1 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | □√是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | □是 □√否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | □√是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □√是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 活力科左中旗 | |
| 信息发布量 | 6016 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 2732 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 科左中旗正能量 | |
| 信息发布量 | 320 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 10978 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | 1、产品类型:移动客户端 产品名称:左中对外发布 信息发布量:642 用户下载量505 2、产品类型:移动客户端 产品名称:云上左中 信息发布量:365 用户下载量:43 | ||
| 创新发展 | □√搜索即服务 □√多语言版本 □√无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
| 单位负责人:白景峰 | 审核人:敖哈达 | 填报人:周楠 | |
| 联系电话:18702521158 | 填报日期:2020.1.8 | ||












蒙公网安备 15052102000108号