审计局
标准目录
| 科左中旗审计局政务公开标准目录 | ||||||||||||
| 序号 | 公开事项(一级) | 公开事项(二级) | 公开事项(三级) | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | ||
| 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | |||||||||
| 1 | 机 构 概 况 | 领导机构 | 姓名、照片、职务、领导简历、职责等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||
| 部门设置 | 机构职能 | 单位名称、办公地址、公开电话、邮政编码、主要职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | ||||
| 内设机构 | 股室设定情况及职能职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 下属单位 | 单位简介、单位名称、办公地址、公开电话、邮政编码、主要职责、领导信息、姓名、照片、领导简历、职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 人事任免 | 本部门人事任免的通知 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 2 | 政 策 文 件 | 规范性文件 | 上级文件 | 对法律、法规、部门规章及其他上级政策性文件进行公开转发,包括文号、发文机关、发文日期、正文内容等要素 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | ||
| 本级文件 | 对由本单位起草印发的文件进行公开,包括文号、发文机关、发文日期、正文内容等要素 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 政策解读 | 上级文件对应政策解读稿 | 对公开转发的上级规范性文件要同步转发政策解读稿,没有政策解读稿的要制作政策解读稿后公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | ||||
| 本级文件对应政策解读稿 | 对公开的本级文件要同步公开政策解读稿 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 其他文件 | 其他与民生服务密切相关的通知、公示、公告等文件信息,包括:文号、发文机关、正文内容等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 3 | 政 务 服 务 | 行政权力 | 行政许可 | 事项清单、服务指南 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | ||
| 行政监督检查 | 监督检查事项名称、执行方式、时间、结果、处理方式、监督投诉方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 行政强制 | 强制事项及依据、追责情形及依据、担责方式及依据等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 行政处罚 | 处罚事项名称、处罚依据、处罚结果、监督投诉方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 其他行政权力类 | 事项清单、服务指南;包括:行政征收、行政给付、行政奖励、行政强制、行政确认等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 公共服务 | 服务事项名称、服务对象、服务依据、服务地点及联系方式、办理程序、收费情况和提交材料要求等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 4 | 常 规 工 作 | 计划总结 | 工作规划 | 根据本单位业务职能或者重点工作任务而组织编制的目标规划及规划实施方案、阶段性评估、调整、完成情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | ||
| 年度计划与总结 | 本单位上一年度工作完成情况和本年度工作计划、上半年度工作总结和下半年度工作计划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 决策部署落实情况 | 决策公开制度、意见征集、意见反馈、上级或旗本级政策执行和落实情况、民生工程落实情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 应急管理 | 应急制度、应急预案、预警信息、应对情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 扶贫工作 | 脱贫计划、工作落实情况、实施精准扶贫专项行动信息等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 工作动态 | 重要公务活动、领导活动、公示公告、重要会议和重要讲话、部门大事迹等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 5 | 财 政 资 金 | 预决算 | 上一年度决算信息、本年度预算信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||
| 专项资金 | 专项经费来源、使用情况、专项经费支出;政策经费来源、支出形式、发放标准及发放情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 三公经费 | 因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费情况信息公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 及时公开 | 旗审计局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 ■三务公开便民服务平台 □广播电视□公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 | √ | √ | |||||
| 6 | 财政预决算领域基层政务公开 | 财政预决算 | 政府预算 | 一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算本级支出表。④一般公共预算本级基本支出表。⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。⑥政府一般债务限额和余额情况表。 | 《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■财政部门网站公开平台 ■政府公报 |
√ | √ | ||
| 财政预决算 | 政府预算 | 地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)、“公务接待费”分项数额,并对增减变化情况进行说明。 | 旗审计局 | √ | √ | |||||||
| 财政预决算 |
政府决算 | 一般公共预算:①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算本级支出表。④一般公共预算本级基本支出表。⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。⑥政府一般债务限额和余额情况表。 | 《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■财政部门网站公开平台 ■政府公报 |
√ | √ | ||||
| 财政预决算 | 政府 决算 |
地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”(区分“公务用车购置费”“公务用车运行费”两项)“公务接待费”分项数额,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | 同上 | 本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■财政部门网站公开平台 ■政府公报 |
√ | √ | ||||
| 财政预决算 |
部门 预算 |
收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 旗审计局 | ■部门网站 ■政府网站 ■政府公报 |
√ | √ | ||||
| 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | ||||||||||||
| 本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | ||||||||||||
| 没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||
| 财政预决算 |
部门 决算 |
收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 旗审计局 | ■部门网站 ■政府网站 ■政府公报 |
√ | √ | ||||
| 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | ||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | ||||||||||||
| 财政预决算 |
部门 决算 |
本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | 《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 旗审计局 | ■部门网站 ■政府网站 ■政府公报 |
√ | √ | ||||
| 没有数据的表格应当列出空表并说明。 | ||||||||||||
| 7 | 扶贫领域基层政务公开 | 政策文件 | 行政法规、规章 | •中央及地方政府涉及扶贫领域的行政法规 •中央及地方政府涉及扶贫领域的规章 |
《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■政务服务中心 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) |
√ | √ | ||
| 规范性文件 | ·各级政府及部门涉及扶贫领域的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■政务服务中心 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) |
√ | √ | |||||
| 其他政策文件 | ·涉及扶贫领域其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■政务服务中心 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) |
√ | √ | |||||
| 行业扶贫相关财政资金和东西部扶贫协作财政支援资金使用情况 | 项目名称、实施地点、资金规模、实施单位、带贫减贫机制、绩效目标 | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) |
√ | √ | |||||
| 监督管理 | 监督举报 | 监督电话(12317) | 《国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 旗审计局 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) |
√ | √ | ||||
| 8 | 重大建设项目领域基层政务公开 | 质量安全监督信息 | 质量安全监督 | 质量安全监督机构及其联系方式、质量安全行政处罚情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》 | 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 | 旗审计局 | ■政府网站 ■两微一端 ■发布会听证会 ■政务服务中 ■投资项目在线审批监管平台 |
√ | √ | ||
| 竣工有关信息 | 竣工验收审批(备案) | 竣工验收时间、竣工验收结果,竣工验收备案时间、备案编号、备案部门等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》 | 同上 | 旗审计局 | ■政府网站 ■两微一端 ■发布会听证会 ■政务服务中心 ■投资项目在线审批监管平台 |
√ | √ | ||||


蒙公网安备 15052102000108号